兴银理财添利天天利33号净值型理财产品[兴银添利天天利33号Z] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL033Z |
兴银理财添利天天利33号净值型理财产品
|
2023-08-04 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.2156 | 0.7849% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2151 | 0.7839% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2133 | 0.7832% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2143 | 0.7838% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2139 | 0.7839% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2138 | 0.7849% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2134 | 0.7843% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2137 | 0.7842% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2137 | 0.7846% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2146 | 0.7851% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2144 | 0.7839% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2158 | 0.7848% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2127 | 0.7847% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2132 | 0.7870% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2144 | 0.7899% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2148 | 0.7922% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2122 | 0.7943% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2161 | 0.7998% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2157 | 0.8070% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2171 | 0.8175% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2187 | 0.8258% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2187 | 0.8326% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2189 | 0.8396% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2225 | 0.8461% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2298 | 0.8509% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2358 | 0.8502% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2329 | 0.8429% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2316 | 0.8349% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2319 | 0.8278% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31