兴银理财添利天天利30号净值型理财产品[兴银添利天天利30号1B(私行尊享)] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL130B |
兴银理财添利天天利30号净值型理财产品
|
2024-12-12 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.3134 | 1.2099% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.3134 | 1.2253% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.3128 | 1.2407% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.3428 | 1.2564% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.3394 | 1.2575% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.3419 | 1.2605% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.3427 | 1.2622% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.3426 | 1.2630% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.3426 | 1.2643% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.3426 | 1.2656% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.3448 | 1.2668% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.3451 | 1.2665% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.3452 | 1.2594% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.3441 | 1.2586% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.3451 | 1.2584% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.3451 | 1.2578% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.3449 | 1.2573% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.3441 | 1.2569% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.3318 | 1.2577% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.3437 | 1.2682% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.3436 | 1.2736% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.3441 | 1.2813% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.3441 | 1.2875% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.3441 | 1.2936% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.3456 | 1.2577% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.3517 | 1.2216% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.3540 | 1.1801% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.3581 | 1.1362% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.3558 | 1.0888% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.3558 | 1.0395% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31